aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
71 0927 38.60 x 21.80 x 1.80
72 0664 38.60 x 28.10 x 2.50
73 5244 39.00 x 17.00 x 2.00
74 7418 40.00 x 20.00 x 1.15
75 7497 40.00 x 20.00 x 1.80
76 6155 40.00 x 20.00 x 8.00
77 0836 40.00 x 35.00 x 8.00
78 5301 40.50 x 17.00 x 2.00
79 0422 40.60 x 21.80 x 1.80
80 2713 40.90 x 23.50 x 1.20
Halaman : ‹ First  < 6 7 8 9 10 >  Last ›