aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Dies Length X Height X Thickness
81 6117 42.40 x 12.00 x 1.20
82 0794 42.90 x 14.00 x 1.30
83 1455 43.46 x 25.40 x 3.18
84 2090 44.45 x 12.70 x 1.00
85 2489 44.45 x 12.70 x 1.00
86 5956 45.00 x 35.00 x 5.00
87 5957 45.00 x 50.00 x 5.00
88 5071 45.00 x 15.40 x 1.50
89 0316 45.47 x 19.05 x 1.78
90 8161 45.50 x 20.00 x 1.00
Halaman : ‹ First  < 7 8 9 10 11 >  Last ›